| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 339 | 64 | 					110
					 | T | LIKVIDACIJA AUSTROUGARSKE BANKE |  | 339 | 64 | 					110
					 | T | PODELA VOZNOG PARKA AUSTROUGARSKE |  | 339 | 64 | 					110
					 | T | RAD I ORGANIZACIJA AUSTRIJSKE SEKCIJE REPARACIONE KOMISIJE |  | 339 | 64 | 					110
					 | T | ZAKONODAVSTVO AUSTROUGARSKE |  | 339 | 65 | 					111
					 | A | ALEKSANDAR I KARAĐORĐEVIĆ |  | 339 | 65 | 					111
					 | A | FRANŠ DEPRE (FRANCHOT D' ESPREY), GENERAL |  | 339 | 65 | 					111
					 | A | GUD VILIJAM (WILLIAM GOODE), PREDSEDNIK AUSTRIJSKE SEKCIJE REPARACIONE KOMISIJE |  | 339 | 65 | 					111
					 | A | KLOBUKOVSKI |  | 339 | 65 | 					111
					 | A | PLOJ MIROSLAV |  | 339 | 65 | 					111
					 | G | AUSTRIJA |    		
			
		
			 |