| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 339 | 63 | 					108
					 | T | ZAJEDNIČKA BLAGAJNA |  | 339 | 64 | 					109
					 | A | AJHOF (EICHOFF) |  | 339 | 64 | 					109
					 | A | ARMITIDŽ (ARMITAGE SMITH S.A), GENERALNI SEKRETAR KOMISIJE ZA REPARACIJE U PARIZU |  | 339 | 64 | 					109
					 | A | BATE F.B. |  | 339 | 64 | 					109
					 | A | BERTOLINI, ITALIJANSKI DELEGAT PRI RK |  | 339 | 64 | 					109
					 | A | BESAROVIĆ VOJISLAV |  | 339 | 64 | 					109
					 | A | BREDBERI DŽON (JOHN BRADBURY) |  | 339 | 64 | 					109
					 | A | CAKUR IVO |  | 339 | 64 | 					109
					 | A | FRANSIS DENT |  | 339 | 64 | 					109
					 | A | GUDČAJLD (GOODCHILD) |    		
			
		
			 |