| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 334 | 340 | 					1082
					 | I | MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I NARODNOG ZDRAVLJA KJ |  | 334 | 340 | 					1082
					 | I | MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE KJ - ZAVOD ZA UNAPREĐENJE SPOLJNE TRGOVINE |  | 334 | 340 | 					1082
					 | I | MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KJ |  | 334 | 340 | 					1082
					 | I | MINISTARSTVO VOJSKE I MORNARICE KJ |  | 334 | 340 | 					1082
					 | I | PAPSKA (APOSTOLSKA) NUNCIJATURA U KJ |  | 334 | 340 | 					1082
					 | I | POSLANSTVO ITALIJE U KJ |  | 334 | 340 | 					1082
					 | I | POSLANSTVO KJ U AUSTRIJI |  | 334 | 340 | 					1082
					 | I | POSLANSTVO KJ U ITALIJI - RIM |  | 334 | 340 | 					1082
					 | T | ITALIJANSKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA |  | 334 | 340 | 					1082
					 | T | JUGOSLOVENSKO-ITALIJANSKI ODNOSI |    		
			
		
			 |