| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 319 | 27 | 					33
					 | T | SISTEM OBRAZOVANJA I VASPITANJA |  | 319 | 27 | 					33
					 | T | ZDRAVSTVENA SLUŽBA U SFRJ |  | 319 | 27 | 					34
					 | I | SAVEZNI ZAVOD ZA STATISTIKU |  | 319 | 27 | 					34
					 | T | POPIS STANOVNIŠTVA |  | 319 | 28 | 					35
					 | G | BALJA LUKA |  | 319 | 28 | 					35
					 | G | BOSNA I HERCEGOVINA |  | 319 | 28 | 					35
					 | G | ČEHOSLOVAČKA |  | 319 | 28 | 					35
					 | G | CRNA GORA |  | 319 | 28 | 					35
					 | G | DANSKA |  | 319 | 28 | 					35
					 | G | FRANCUSKA |    		
			
		
			 |