| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
 
 
 
| 
 | 
 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 319 | 26 | 					31
					 | I | ANSAMBL NARODNIH IGARA "TANEC", SKOPLJE |  | 319 | 26 | 					31
					 | I | INSTITUT ZA DEMOGRAFIJU, LJUBLJANA |  | 319 | 26 | 					31
					 | I | SAVEZ OPERSKO-SIMFONIJSKIH MUZIČARA JUGOSLAVIJE, BEOGRAD |  | 319 | 26 | 					31
					 | I | SAVEZNI SAVET ZA RAD |  | 319 | 26 | 					31
					 | I | SAVEZNI ZAVOD ZA PRIVREDNO PLANIRANJE |  | 319 | 26 | 					31
					 | I | ZBOR NARODNIH PLESOVA I PJESAMA "LADO", ZAGREB |  | 319 | 26 | 					31
					 | T | BALETSKI UMETNICI |  | 319 | 26 | 					31
					 | T | BENEFICIRANI RADNI STAŽ |  | 319 | 26 | 					31
					 | T | ORKESTARSKI MUZIČARI |  | 319 | 26 | 					31
					 | T | PROFESIONALNA OBOLJENJA |    		
			
		
			 | 
		 
		 
		 
			 
		 | 
		
		 
		 | 
		
		
		| 
			 |