| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 319 | 25 | 					30
					 | T | SOCIJALNA ZAŠTITA |  | 319 | 25 | 					30
					 | T | STOMATOLOŠKA SLUŽBA |  | 319 | 25 | 					30
					 | T | TUBERKULOZA |  | 319 | 25 | 					30
					 | T | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DECE |  | 319 | 25 | 					30
					 | T | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA |  | 319 | 25 | 					30
					 | T | ZDRAVSTVENI RADNICI |  | 319 | 26 | 					31
					 | A | SKOVRAN OLGA |  | 319 | 26 | 					31
					 | A | VOUK VELIMIR |  | 319 | 26 | 					31
					 | A | ZEČEVIĆ SLOBODAN |  | 319 | 26 | 					31
					 | I | ANSAMBL NARODNIH IGARA "KOLO", BEOGRAD |    		
			
		
			 |