| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 319 | 86 | 					111
					 | T | OPŠTE OBRAZOVANJE |  | 319 | 86 | 					111
					 | T | OPŠTENARODNA ODBRANA |  | 319 | 86 | 					111
					 | T | ZEMLJOTRES U BANJA LUCI |  | 319 | 87 | 					112
					 | G | CRNA GORA |  | 319 | 87 | 					112
					 | G | HRVATSKA |  | 319 | 87 | 					112
					 | G | KOSOVO I METOHIJA |  | 319 | 87 | 					112
					 | G | VOJVODINA |  | 319 | 87 | 					112
					 | I | JUGOSLOVENSKI ZAVOD ZA PROUČAVANJE ŠKOLSKIH I PROSVETNIH PITANJA |  | 319 | 87 | 					112
					 | I | PRIVREDNA KOMORA JUGOSLAVIJE |  | 319 | 87 | 					112
					 | I | ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA SR HRVATSKE |    		
			
		
			 |