| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 318 | 238 | 					337
					 | T | ZAVOD ZA HEMIJU I TEHNOLOGIJU – SARAJEVO |  | 318 | 238 | 					337
					 | T | ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU – SARAJEVO |  | 318 | 238 | 					337
					 | T | ZAVOD ZA INŽINJERSKU GEOLOGIJU – SARAJEVO |  | 318 | 238 | 					337
					 | T | ZAVOD ZA ISHRANU DOMAĆIH ŽIVOTINJA – SARAJEVO |  | 318 | 238 | 					337
					 | T | ZAVOD ZA ISPITIVANJE MATERIJALA I KONSTRUKCIJA – SARAJEVO |  | 318 | 238 | 					337
					 | T | ZAVOD ZA METEOROLOGIJU, BOTANIKU I UZGAJANJE ŠUMA |  | 318 | 238 | 					337
					 | T | ZAVOD ZA MLJEKARSTVO – SARAJEVO |  | 318 | 238 | 					337
					 | T | ZAVOD ZA ŠKOLSKU OPREMU – ZAGREB |  | 318 | 238 | 					337
					 | T | ZAVOD ZA STOČARSTVO – SARAJEVO |  | 318 | 238 | 					337
					 | T | ZAVOD ZA TEHNOLOGIJU DRVETA – SARAJEVO |    		
			
		
			 |