| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
 
 
 
| 
 | 
 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 69 | 				267
				 | A | KAMBEROVIĆ SALIH SEJFEDIN, IMAM DŽEMATA "CAREV DVOR" U RESNU |  | 69 | 				45
				 | A | KAMPERLIĆ ĐORĐE, HONORARNI NASTAVNIK BOGOSLOVIJE U PRIZRENU |  | 69 | 				78
				 | A | KANDIĆ RADOSAV, SEKRETAR MUFTIJSTVA U KAVADARCIMA |  | 69 | 				327
				 | A | KANGRGA STANKO, ĐAKON U PLAŠKOM |  | 69 | 				348
				 | A | KANGRGA STANKO, ZVANIČNIK - DNEVNIČAR KONZISTORIJE NA CETINJU |  | 69 | 				43
				 | A | KANJIĆ LJUBOMIR, PITOMAC BOGOSLOVIJE U PRIZRENU |  | 69 | 				44
				 | A | KANTAR SIMA, PITOMAC BOGOSLOVIJE U PRIZRENU |  | 69 | 				267
				 | A | KANTEMIR JOVAN, PAROH GLOGOVAČKI |  | 69 | 				318
				 | A | KAPAREVIĆ DIMITRIJE, PAROH SLIŠANSKI |  | 69 | 				83
				 | A | KAPIĆ ALI - RUŽDI,  PROFESOR ŠERIJATSKE SUDAČKE ŠKOLE U SARAJEVU |    		
		
		
		 | 
		 
		 
		 
			 
		 | 
		
		 
		 | 
		
		
		| 
			 |