| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 406 | 				74
				 | T | FINANSIJSKI SISTEM |  | 406 | 				261
				 | T | FINANSIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE |  | 406 | 				262
				 | T | FINANSIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE |  | 406 | 				190
				 | T | FINANSIRANJE |  | 406 | 				308
				 | T | FINANSIRANJE DRUŠTVENIH DELATNOSTI |  | 406 | 				54
				 | T | FINANSIRANJE FEDERACIJE |  | 406 | 				251
				 | T | FINANSIRANJE FEDERACIJE |  | 406 | 				67
				 | T | FINANSIRANJE JNA |  | 406 | 				68
				 | T | FINANSIRANJE JNA |  | 406 | 				274
				 | T | FISKALNA POLITIKA |    		
		
		
		 |