| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 406 | 				49
				 | T | DRUŠTVENO-EKONOMSKI ODNOSI |  | 406 | 				3
				 | T | DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ |  | 406 | 				71
				 | T | DRUŠTVENO-EKONOMSKO UREĐENJE |  | 406 | 				74
				 | T | DRUŠTVENO-EKONOMSKO UREĐENJE |  | 406 | 				75
				 | T | DRUŠTVENO-EKONOMSKO UREĐENJE |  | 406 | 				44
				 | T | DRUŠTVENO-POLITIČKA ORGANIZACIJA |  | 406 | 				44
				 | T | DRUŠTVENO-POLITIČKA ZAJEDNICA |  | 406 | 				95
				 | T | DRUŠTVENO-POLITIČKA ZAJEDNICA |  | 406 | 				116
				 | T | DRUŠTVENO-POLITIČKA ZAJEDNICA |  | 406 | 				289
				 | T | DRUŠTVENO-POLITIČKA ZAJEDNICA |    		
		
		
		 |