| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 11 | 				86
				 | T | ELEKTROTEHNIČKI MATERIJAL - POTREBA |  | 11 | 				91
				 | T | ELEKTROTEHNIKA - STANDARDIZACIJA |  | 11 | 				19
				 | T | ENERGENTI - CENA |  | 11 | 				345
				 | T | ENERGETSKI SISTEM - OSCILIRANJE SNAGE |  | 11 | 				247
				 | T | FILMSKI GRAD |  | 11 | 				48
				 | T | FILMSKI GRAD - BILANS |  | 11 | 				59
				 | T | FILMSKI GRAD - BUDŽET |  | 11 | 				48
				 | T | FILMSKI GRAD - DOBIT |  | 11 | 				149
				 | T | FILMSKI GRAD - KONTROLA POTROŠNJE |  | 11 | 				69
				 | T | FILMSKI GRAD - NAGRAĐIVANJE |    		
		
		
		 |