| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 11 | 				487
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - RADNA SNAGA |  | 11 | 				291
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - RADNE NORME |  | 11 | 				384
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - RADNIČKO SNABDEVANJE |  | 11 | 				177
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - RASHODI |  | 11 | 				438
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - RASPODELA |  | 11 | 				300
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - REJONI |  | 11 | 				321
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - REJONI |  | 11 | 				475
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - REJONI |  | 11 | 				297
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - REMONT POSTROJENJA |  | 11 | 				351
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - REMONT POSTROJENJA |    		
		
		
		 |