| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 11 | 				296
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - PRVOMAJSKA IZLOŽBA |  | 11 | 				50
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - RACIONALIZACIJA |  | 11 | 				51
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - RACIONALIZACIJA |  | 11 | 				53
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - RACIONALIZACIJA |  | 11 | 				104
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - RADNA SNAGA |  | 11 | 				282
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - RADNA SNAGA |  | 11 | 				309
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - RADNA SNAGA |  | 11 | 				315
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - RADNA SNAGA |  | 11 | 				364
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - RADNA SNAGA |  | 11 | 				410
				 | T | ELEKTROPRIVREDA - RADNA SNAGA |    		
		
		
		 |