| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
 
 
 
| 
 | 
 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 11 | 				333
				 | I | ELEKTRIČNO PREDUZEĆE MOSTAR |  | 11 | 				333
				 | I | ELEKTRIČNO PREDUZEĆE SARAJEVO |  | 11 | 				333
				 | I | ELEKTRIČNO PREDUZEĆE TUZLA, (TUZLA) KREKA |  | 11 | 				333
				 | I | ELEKTRIČNO PREDUZEĆE ZENICA |  | 11 | 				333
				 | I | ELEKTRIČNO PRETPRIJATIE SKOPJE-TETOVO, SKOPLJE |  | 11 | 				333
				 | I | ELEKTROMEHANIČKA RABOTILNICA, SKOPLJE |  | 11 | 				333
				 | I | ELEKTROMEHANIČKA RADIONICA ČRNUČE |  | 11 | 				333
				 | I | ELEKTROSTOPANSKA ŠKOLA, SKOPJE |  | 11 | 				333
				 | I | FABRIKA ELEKTROPORCELANA, NOVI SAD |  | 11 | 				333
				 | I | GORENJSKE ELEKTRANE, KRANJ |    		
		
		
		 | 
		 
		 
		 
			 
		 | 
		
		 
		 | 
		
		
		| 
			 |