| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 11 | 				318
				 | T | KAPITALNA IZGRADNJA - TROŠKOVI |  | 11 | 				318
				 | T | MONTAŽA - TROŠKOVI |  | 11 | 				318
				 | T | OPREMA - TROŠKOVI |  | 11 | 				319
				 | T | DEVIZE - KURSNA LISTA |  | 11 | 				319
				 | T | DEVIZE - PLAN |  | 11 | 				319
				 | T | INVESTICIONI KREDIT - ODOBRENJE |  | 11 | 				319
				 | T | INVESTICIONI KREDIT - UTROŠAK |  | 11 | 				319
				 | T | ORGANIZACIJA |  | 11 | 				320
				 | G | BOSNA I HERCEGOVINA |  | 11 | 				320
				 | G | CRNA GORA |    		
		
		
		 |