| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 11 | 				56
				 | T | ELEKTRIČNA ENERGIJA - CENA |  | 11 | 				56
				 | T | ELEKTRIČNA ENERGIJA - KUPOVINA |  | 11 | 				56
				 | T | ELEKTRIČNA ENERGIJA - PRODAJA |  | 11 | 				56
				 | T | ELEKTRIČNA ENERGIJA - PROIZVODNJA |  | 11 | 				56
				 | T | ELEKTRIČNA ENERGIJA - TARIFA |  | 11 | 				56
				 | T | ELEKTRIFIKACIJA - FINANSIJE |  | 11 | 				56
				 | T | ELEKTRIFIKACIJA - PLAN |  | 11 | 				56
				 | T | ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA - PREUZIMANJE |  | 11 | 				56
				 | T | FINANSIJSKO POSLOVANJE |  | 11 | 				56
				 | T | GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA |    		
		
		
		 |