| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 11 | 				55
				 | T | ELEKTRIČNA ENERGIJA - TARIFA |  | 11 | 				55
				 | T | ELEKTRIFIKACIJA SELA |  | 11 | 				55
				 | T | ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA - PREGLED |  | 11 | 				55
				 | T | ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA - PRIMOPREDAJA |  | 11 | 				55
				 | T | ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA - STANJE |  | 11 | 				55
				 | T | HIDROENERGIJA - ISKORIŠĆENJE |  | 11 | 				55
				 | T | MATERIJAL - POTREBA |  | 11 | 				55
				 | T | RADNA SNAGA - RADNA SNAGA |  | 11 | 				55
				 | T | RADNA SNAGA - STATUS |  | 11 | 				55
				 | T | REZERVNI DELOVI - NABAVKA |    		
		
		
		 |