| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 11 | 				55
				 | G | SUŠAK |  | 11 | 				55
				 | G | VALPOVO |  | 11 | 				55
				 | G | VRBOVSKO |  | 11 | 				55
				 | G | VUKOVAR |  | 11 | 				55
				 | I | AZIENDA SERVIZI PUBLICI MUNICIPALIZZATI - FIUME |  | 11 | 				55
				 | I | EC PLAŠKO |  | 11 | 				55
				 | I | EC RAB |  | 11 | 				55
				 | I | UPRAVA ZA ELEKTRIFIKACIJU ISTRE, HRVATSKOG PRIMORJA I GORSKOG KOTARA |  | 11 | 				55
				 | T | ELEKTRIČNA ENERGIJA - CENA |  | 11 | 				55
				 | T | ELEKTRIČNA ENERGIJA - SNABDEVANJE |    		
		
		
		 |