| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 11 | 				54
				 | T | TE - PROŠIRENJE |  | 11 | 				54
				 | T | VODOPRIVREDA
PLAN |  | 11 | 				55
				 | G | DONJI MIHOLJAC |  | 11 | 				55
				 | G | GORSKI KOTAR |  | 11 | 				55
				 | G | ISTRA |  | 11 | 				55
				 | G | MRAVINCI |  | 11 | 				55
				 | G | NOVA GRADIŠKA |  | 11 | 				55
				 | G | OSIJEK |  | 11 | 				55
				 | G | SLAVONSKA POŽEGA |  | 11 | 				55
				 | G | SLAVONSKI BROD |    		
		
		
		 |