| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
 
 
 
| 
 | 
 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 11 | 				54
				 | A | PAUKOVIĆ NIKOLA |  | 11 | 				54
				 | A | ŽEPIĆ VLADIMIR |  | 11 | 				54
				 | G | ISTRA |  | 11 | 				54
				 | I | ELEKTRIČNO PODUZEĆE HRVATSKE (ELPOH), ZAGREB |  | 11 | 				54
				 | I | HE “TITO”, KRALJEVAC |  | 11 | 				54
				 | I | HE JARUGA, SKRADINSKI SLAP |  | 11 | 				54
				 | I | HE MANOJLOVAC |  | 11 | 				54
				 | I | HE ROŠKI SLAP |  | 11 | 				54
				 | I | TE RAJHENBURG, SENEVO |  | 11 | 				54
				 | I | TE VLAŠKA, RAŠA |    		
		
		
		 | 
		 
		 
		 
			 
		 | 
		
		 
		 | 
		
		
		| 
			 |