Izveštaj o dosijeima industrijskih i zanatskih preduzeća koja imaju vezana dosijea.
|
|
banovina |
šifra dosijea
|
naziv firme / ime i prezime vlasnika
|
oznaka fascikle |
oznaka jed. opisa |
BEOGRAD | I-X/10 | Aga-Ruše, udružene tvornice acetilena i oksigena d.d.
| 558 | 1278 | VARDARSKA BANOVINA | I-X/141 | Fabrika sapuna i parfimerije, Jovana Vlajčića sinovi
| 565 | 1285 | BEOGRAD - SAVSKA BAN | I-X/160 | "Astra", d.d., fabrika hem. proizvoda
| 567 | 1287 | DRAVSKA BANOVINA | I-X/2 | Kemična tvornica Moste d.z.o.z.
| 557 | 1277 | DRAVSKA BANOVINA | I-X/23 | Mestna plinarna
| 558 | 1278 | DRINSKA BANOVINA | I-X/26 | Plinara gradske štedionice opštine grada
| 558 | 1278 | SAVSKA BANOVINA | I-X/46 | Topionica željeza,
Topusko rudarsko udruženje, šumska manipulacija
| 560 | 1280 | DRINSKA BANOVINA | I-X/5 | Jugoslovenska Solvej (Solvay) tvornica d.d.
| 557 | 1277 | DRAVSKA BANOVINA | I-X/51 | Tvornica tanina Sisak, d.d. u Zagrebu, podružnica Medvode
| 560 | 1280 | DUNAVSKA BANOVINA | I-X/72 | "Kamendum", d.d. za proizvodnju seruma, kasnije i za preradu čmesa
| 561 | 1281 |
|